高精度加工品(光学製品)
サファイア・シリコン・光学結晶・光学ガラス等の高精度加工品の他、バンドパスフィルター・光学用ミラーの取り扱いもしております。
詳細な仕様はお問い合わせ下さい。
Optical Sapphire Parts
素材 | サファイヤ |
サイズ | 0.2-300㎜ >0.1㎜t ※サイズは形状に応じてご相談 |
コーティング | ARコートもしくはご要望に応じて |
Optical Ball Lens
素材 | サファイア BK7 石英硝子 ZnSe ZnS Ge CaF2 B270 LaF52 H-Zlaf90 JGS1 |
直径 | 1~150㎜ |
直径公差 | ±0.002㎜ 丸み公差:0.000127~0.002㎜ |
S/D | ≺40/20 |
焦点公差 | ±1% |
コーティング | ご要望に応じて |
Optical Windows
素材 | シリコン サファイア BK7 Ge CaF2 MgF2 ZnSe ZnS |
直径 | 0.2~300㎜ |
直径公差 | ±0.1㎜ ±0.02㎜ |
厚み | 0.1~100㎜t |
厚み交差 | ±0.1㎜ ±0.02㎜ ※サイズは素材によって異なりますのでご相談下さい。 |
S/D | 60/40 40/20 又は以上 |
コーティング | AR BBAR UV VIS IR |
その他仕様についてはお問い合わせ下さい。
Optical Spherical Lens
素材 | サファイア BK7 H-K9L 石英硝子 H-ZF52A MgF2 CaF2 ZnSe ZnS 他 |
直径公差 | ±0.1㎜ ±0.01㎜ |
中心厚み公差 | ±0.1㎜ ±0.01㎜ |
S/D | 60/40 40/20 又は以上 |
焦点公差 | ±1% |
コーテイング | 反射防止コートをご要望に応じて |
Optical Cylinder Lens
素材 | サファイア BK7 H-K9L 石英硝子 N-SF10 CaF2 他 |
サイズ | 2~300㎜L×2~300㎜H |
サイズ公差 | ±0.1㎜ ±0.05㎜ |
中心厚み | >0.5㎜ |
中心厚み公差 | ±0.1㎜ ±0.05㎜ |
焦点距離 | 3~2000㎜ |
焦点公差 | ±1% |
S/D | 60/40 40/20 又は以上 |
コーテイング | 反射防止コートをご要望に応じて |
Bandpass Filter
素材 | シリコン サファイア Ge 光学ガラス UVFS |
サイズ | φ6.5~φ50㎜ 3×3~55×55㎜ |
厚み | 0.55~5㎜ ※サイズは素材によって異なりますのでご相談下さい。 |
S/D | 60/40 80/50 |
その他仕様についてはお問い合わせ下さい。
Optical Mirrors
素材 | シリコン サファイア BK7 石英硝子 Ge 銅 アルミ |
直径 | 1~250㎜ ※ご要望に応じて |
直径公差 | ±0.1㎜ ±0.01㎜ |
AOI | 0°〜45° |
平行度 | 3′ |
S/D | 60/40 40/20 又は以上 |
Optical Prisms
素材 | BK7 石英硝子 CaF ZnSe 光学ガラス |
サイズ | 0.5~380㎜ |
サイズ公差 | ±0.1㎜ / ±0.03㎜ |
S/D | 60/40 40/20 20/10 10/5 |
コーティング | 反射防止コートをご要望に応じて |
平行度 その他 | 標準仕様と高精度仕様とがございますのでお問い合わせください。 |
Optical Powell Lens
素材 | BK7 SF6 |
基本サイズ | φ6.9(+0/-0.05)㎜×6.5~8.5(±0.05)㎜h ※サイズはご相談下さい。 |
S/D | 60/40 40/20 又は以上 |
コーティング | 反射防止コートをご要望に応じて |
その他仕様についてはお問い合わせ下さい。